Thông tin bổ sung
| Dung tích xy lanh (cc) | 5193 |
|---|---|
| Công suất cực đại (Ps/Rpm) | 190 (140)/ 2600 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/Rpm) | 513 (52) / 1600-2600 |
| Hộp số | 6 số tiến 1 số lùi |
| Số chỗ ngồi | 3 |
(Khuyến mãi + Quà tặng)
| Dung tích xy lanh (cc) | 5193 |
|---|---|
| Công suất cực đại (Ps/Rpm) | 190 (140)/ 2600 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/Rpm) | 513 (52) / 1600-2600 |
| Hộp số | 6 số tiến 1 số lùi |
| Số chỗ ngồi | 3 |
Bạn phải đăng nhập để gửi đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.